Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di DERRICK DI JESOLO

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
29-10-06      Torino, Stupinigi 1600 2 01.13.8 2.178,00  
08-10-06      Roma, Capannelle 1600 3 01.12.7 3.024,00  
21-09-06      Albenga, dei Fiori 1600 2 01.14.1 5.544,00  
10-09-06      Milano, San Siro 1600 5 01.13.7 720,00  
21-08-06      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.14.9 5.382,00  
01-08-06      Roma, Capannelle 1600 1 01.13.6 6.624,00  
23-06-06      Milano, San Siro 2100 6  
02-06-06      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.12.8 3.240,00  
07-05-06      Napoli, Agnano 1600 4 01.12.8 25.947,00  
07-05-06      Napoli, Agnano 1600 3 01.13.3 2.700,00  
16-04-06      Modena, La Ghirlandina 1600 3 01.12.2 7.560,00  
09-04-06      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.14.4 750,60  
03-09-05      Cesena, Savio 1660 NP  
03-09-05      Cesena, Savio 1660 NP  
26-06-05      Torino, Stupinigi 1600 7  
12-06-05      Firenze, del Visarno 1660 1 01.13.7 27.000,00  
02-06-05      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.13.0 24.840,00  
08-05-05      Napoli, Agnano 1600 1 01.12.6 14.697,00  
08-05-05      Napoli, Agnano 1600 4 01.12.4 1.350,00  
25-04-05      Milano, San Siro 1600 3 01.12.6 2.700,00  
17-04-05      Modena, La Ghirlandina 1600 10  
15-01-05      Milano, San Siro 2100 1 01.13.9 34.237,80  
23-12-04      Milano, San Siro 1600 1 01.14.6 9.900,00  
14-12-04      Milano, San Siro 1600 1 01.14.2 9.000,00  
01-11-04      Milano, San Siro 1600 7  
10-10-04      Roma, Capannelle 1600 1 01.13.2 12.420,00  
28-09-04      Milano, San Siro 1600 1 01.13.6 7.866,00  
17-09-04      Milano, San Siro 1600 1 01.13.4 7.866,00  
12-08-04      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.13.8 4.554,00  
22-07-04      Modena, La Ghirlandina 1600 R  
04-07-04      Torino, Stupinigi 2060 2 01.16.5 2.534,40  
20-06-04      Torino, Stupinigi 2060 NP  
23-05-04      Modena, La Ghirlandina 2060 1 01.14.1 5.850,00  
16-05-04      Torino, Stupinigi 2060 1 01.15.0 4.365,00  
04-05-04      Milano, San Siro 1600 3 01.13.6 1.836,00  
26-03-04      Padova, Breda 1640 2 01.17.1 2.356,20  
13-03-04      Trieste, Montebello 1660 2 01.17.5 1.683,00  
07-02-04      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.15.8 972,00  
23-01-04      Padova, Breda 1640 1 01.15.6 5.220,00  
30-10-03      Bologna, Arcoveggio 1660 5  
14-09-03      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.1 5.715,00  
27-08-03      Cesena, Savio 1660 4 01.16.6 783,00  
10-08-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.15.5 1.584,00  
22-06-03      Trieste, Montebello 1660 2 01.18.7 1.881,00  
11-06-03      Firenze, del Visarno 2060 RP  
31-05-03      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.3 2.898,00  
17-05-03      Modena, La Ghirlandina 2060 3 01.17.6 1.026,00  
27-04-03      Padova, Breda 1640 1 01.16.6 2.980,80  
31-03-03      Padova, Breda 2040 4 01.18.2 394,20  
23-02-03      Padova, Breda 1640 1 01.16.6 5.299,20  
30-01-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.16.7 3.312,00  
16-01-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.18.1 3.105,00  
02-01-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.17.8 3.108,00  
10-12-02      Trieste, Montebello 1660 1 01.21.2 2.277,00  
12-11-02      Trieste, Montebello 1660 3 01.21.1 540,00  
27-10-02      Trieste, Montebello 1660 5 01.20.3 216,00  
25-09-02      Trieste, Montebello 1660 5